通知公告
2019年10月学校宣传信息发布情况统计表
发布时间:2019-11-20 18:36 点击量:
校办对各部门2019年10月期间宣传信息发布情况统计结果已经完成,在各部门主管领导的重视和支持下,各部门通讯员及时上报相关信息, 详细情况见下表: | ||||||||||
序号 | 学院 | 通讯员 | 官网(含外媒)/8 | 微信/8 | 二级网站/4 | 文艺征稿/4 | 微博/8 | 总分/32 | 总篇数/8 | 是否达标 |
1 | 工学院 | 周学材 | 4 | 4.8 | 1 | 3 | 6.6 | 19.4 | 9 | √ |
2 | 信息学院 | 孙昊 | 3 | 7.68 | 1 | 2 | 4.5 | 17.18 | 8 | √ |
3 | 建筑学院 | 杜恩泽 | 3 | 6.5 | 1 | 4 | 3.6 | 18.1 | 9 | √ |
4 | 国商学院 | 张朦 | 6 | 6.57 | 1 | 3 | 3.5 | 20.07 | 11 | √ |
5 | 会计学院 | 丁娟 | 2 | 6.51 | 1.5 | 1 | 2 | 16.01 | 8 | √ |
6 | 文法学院 | 高远超 | 6 | 6.55 | 1.5 | 2 | 2.6 | 18.65 | 10 | √ |
7 | 艺术学院 | 李旭梅 | 7 | 6.59 | 2 | 1 | 3 | 19.59 | 12 | √ |
8 | 传媒学院 | 罗乾语 | 3 | 6.61 | 1 | 1 | 3.6 | 15.21 | 9 | √ |
9 | 生命学院 | 张莉 | 0 | 7.25 | 1 | 2 | 2.7 | 12.95 | 6 | × |
序号 | 处室 | 通讯员 | 官网(含外媒)/8 | 微信/4 | 二级网站/4 | 文艺征稿/4 | 微博/4 | 总分/12 | 总篇数/3 | 是否达标 |
10 | 校办 | 李家曾 | —— | —— | —— | 25 | √ | |||
11 | 学生处 | 张纬思 | 5 | 2.75 | 7.75 | 6 | √ | |||
12 | 国教学院 | 王天皎 | 6 | 2.8 | 8.8 | 5 | √ | |||
13 | 就业办 | 刘 帅 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | × | |||
14 | 图文中心 | 赵红云 | 2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 6.2 | 3 | √ | |
15 | 后勤 | 赵红芬 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1 | × | |||
16 | 安全处 | 刘雨晴 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3 | √ | |||
注:学院基础分达8分(最高32分),且官网/外媒达2分、微信达2分、微博达2分、二级网站达1分、文艺征稿达1分,方为达标;处室基础分达3分,且官网达1分,其他综合达2分,方为达标。 |
燕京理工学院
2019年11月20日
责任编辑: