通知公告
2019年11月学校宣传信息发布情况统计表
发布时间:2019-12-10 17:03 点击量:
校办对各部门2019年11月期间宣传信息发布情况统计结果已经完成,在各部门主管领导的重视和支持下,各部门通讯员及时上报相关信息,详细情况见下表: | ||||||||||
序号 | 学院 | 通讯员 | 官网(含外媒)/8 | 微信/8 | 二级网站/4 | 文艺征稿/4 | 微博/8 | 总分/32 | 总篇数/8 | 是否达标 |
1 | 工学院 | 周学材 | 4 | 3.54 | 3 | 2.5 | 5.3 | 18.34 | 8 | √ |
2 | 信息学院 | 孙昊 | 5 | 3.5 | 2 | 2 | 2.9 | 15.4 | 10 | √ |
3 | 建筑学院 | 杜恩泽 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2 | 4.1 | 17.3 | 9 | √ |
4 | 国商学院 | 张朦 | 4.5 | 3.86 | 2.5 | 1.5 | 4.6 | 16.96 | 9 | √ |
5 | 会计学院 | 丁娟 | 6.5 | 3.57 | 3 | 2 | 3.3 | 18.37 | 12 | √ |
6 | 文法学院 | 高远超 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 20.5 | 11 | √ |
7 | 艺术学院 | 李旭梅 | 3.5 | 2.97 | 1.5 | 3 | 6.5 | 17.47 | 9 | √ |
8 | 传媒学院 | 罗乾语 | 2.5 | 3.58 | 3.5 | 1 | 4.3 | 14.88 | 8 | √ |
9 | 生命学院 | 张莉 | 2.5 | 3.4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 13.9 | 8 | √ |
序号 | 处室 | 通讯员 | 官网(含外媒)/12 | 微信/4 | 二级网站/4 | 文艺征稿/4 | 微博/4 | 总分/12 | 总篇数/3 | 是否达标 |
10 | 校办 | 李家曾 | —— | —— | —— | 30 | √ | |||
11 | 学生处 | 张纬思 | 2 | 3 | 3.3 | 8.3 | 7 | √ | ||
12 | 国教学院 | 王天皎 | 3 | 3 | 1.5 | 7.5 | 9 | √ | ||
13 | 就业办 | 刘 帅 | 2.5 | 3 | 2.7 | 8.2 | 6 | √ | ||
14 | 图文中心 | 赵红云 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | √ | ||
15 | 后勤 | 赵红芬 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 3 | √ | |
16 | 教务处 | 高静 | 1.5 | 1.5 | 1 | × | ||||
17 | 安全 | 刘雨晴 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2 | × | |||
注:学院基础分达8分(最高32分),且官网/外媒达2分、微信达2分、微博达2分、二级网站达1分、文艺征稿达1分,方为达标;处室基础分达3分,且官网达1分,其他综合达2分,方为达标。 | ||||||||||
依据院发文[2016]44号《燕京理工学院宣传工作表彰奖励办法(试行)》、校办发《燕京理工学院关于新增官方微博宣传评价的通知(试行)》,请人事处给校办、学生处、国际教育学院、就业办、图文信息中心、后勤资产处、工学院、信息学院、建筑学院、国际商学院、会计学院、文法学院、艺术学院、传媒学院、生命学院发放11月份通讯员补助,每人100元。 | ||||||||||
燕京理工学院办公室 | ||||||||||
2019年12月10日 |
责任编辑: